管理番号 |
新品 :51626223451
中古 :51626223451-1 |
メーカー | 6691390584e55c | 発売日 | 2025-04-17 13:47 | 定価 | 128000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
主な仕様
品番 | minipc_12700h_r35 |
---|---|
OS | Windows10 64bit |
CPU | 【第12世代 Intel Corei7 12700H】 動作周波数:2.30GHz ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.70GHz 24M キャッシュ コア数:14コア スレッド数:20スレッド |
グラフィック仕様 | 【nVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop】 稼働クロック:1057Mhz~1740Mhz メモリ速度:12Gbps メモリ容量:8GB メモリタイプ:GDDR6 バス帯域幅:128bit |
RAM | 16GB |
ストレージ | NVMe M.2 SSD500GB |
無線LAN | 付き |
Bluetooth | 付き |
その他仕様 | メモリ仕様:DDR4 画面出力:HDMI×2 Type-C×1 トリプル使用可 4K出力対応 有線LAN:1ポート USBポート:USB3.0×4、USB2.0×2 オーディオ:マイク×1、ヘッドホン×1 電源:DC電源アダプター |
付属ソフト | KINGSOFTOffice(WPSOffice) ※同梱のライセンスカードで認証してください。 |
付属品 | DC電源アダプター |
有料オプション | ●キーボード&マウス(有線/無線) ●スピーカー これら有料オプションは、プルダウンメニューにてお選び下さい。 |
送料 | 送料無料商品です。 こちらの商品はヤマト、日本郵便又は佐川急便より発送いたします。 |
---|---|
注意 | ※本商品の動作につきましては、各種環境(インターネット通信速度など) 及びゲームの種類や描画クオリティ、プレイ状況によって異なります。 ※PC本体にスピーカーは内蔵されておりませんので、音声を出力する場合にはスピーカー、ヘッドセットもしくはスピーカー付きのモニターをご用意いただく必要があります。 ・バスパワー非対応です。バスパワー対応USB機器を接続してご使用される際はご使用毎にUSB機器を接続し直して下さい。 接続したままシャットダウンされると次回電源が入らなくなることがあります。 ・2画面以上出力をする場合はそれぞれの出力端子から変換ケーブル(変換プラグ)を使わずに映像出力をしてください。 ・変換ケーブル(変換プラグ)をご使用された場合は映像出力できません。 ・製品に貼付されている弊社のセキュリティシールをはがされた際には保証対象外となります。 ・こちらの商品はぎりぎり価格でのご提供となりますので、ご注文後のキャンセル及び、返品はご遠慮願います。 ・オプション料金は注文時には含まれておりません。 当店スタッフが手動で修正し、再度ご連絡差し上げます。 ・オプション料金はの仕様上ポイント利用が出来ません。 |
購入後一週間はお客様都合の返品が可能。
不具合品1年間交換対応が可能。
詳しい保証内容については「お買い物ガイド」の保証期間欄をご確認ください。
■ CPU とは■
CPU とは パソコン の中で作業してくれる人数にあたるものです。
例として CPU の性能が良いものほど、作業人が増えることになりますので、
一つの 作業 を スピーディー にこなすことができるようになります。
インテル という メーカー の場合 Celeron < core i3 < core i5 < core i7 という順番で性能がよくなります。
(同世代での比較となります)
Celeron モデルの場合は、ネット閲覧 やメール作業 のみを主に行うユーザー向けとなります。
ネット動画鑑賞 や Officeソフト の利用などを行うユーザー様は core i3 モデルがおススメです。
itunes などを使った スマホ のデータ、音楽管理 や 写真の編集 などは core i5 モデルが おススメ です。
■ メモリ とは■
メモリ とは パソコン で作業をする際の、いわゆる 作業スペース の広さにあたります。
メモリ の 容量 が増えると一度に行える作業が増えますので、 CPU が指示する 複数の作業 を 同時 に行うことができます。
ネット閲覧 がメインのユーザー様は 4GB もあれば大丈夫でしょう。
また ネット閲覧 をしながら他の作業を行う、といった マルチ作業 を行う場合は 8GB以上 あったほうがよろしいとは思います。
■ ストレージ とは■
ストレージ とは パソコン で作業をするための プログラム や アプリ 、またはそれらを使って作成した データ の 格納庫 となります。
今までは HDD ( ハードディスク )が一般的でしたが、今は処理速度が速い SSD ( エスエスディー )が主流となりつつあります。
SSD は HDD よりも 処理速度 が速く、特に 起動時 の速度は感動ものです。
また SSD は HDD と違い 物理的 な 回転動作 がないので、故障率 が低いのが特徴です。